| Lp. | Nazwa | Typ | Napięcie | Częstotliwość | Pobór idle | Uśpienie sleep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATtiny85 | Attiny | 5v | 8Mhz | 8.0mA | 0.47µA-0.5µA |
| 2 | ATtiny85 | Attiny | 3v | 8Mhz | 3.6mA | 0.17µA-0.2µA |
| 3 | ATtiny85 | Attiny | 5v | 1Mhz | 2.5mA | 0.5µA |
| 4 | ATtiny85 | Attiny | 3v | 1Mhz | 0.7mA | 0.2µA |
| 5 | ATtiny402 | Attiny | 5v | ? | 0.11µA | 0.10µA |
| 6 | rpi pico | Raspberry | 5v | 133Mhz | 93mA | 1.3mA |
| 7 | rpi 2040 | Raspberry | 3v | 133Mhz | 110µA-310µA | 0.5µA-2mA |
Źródła / Sources:
http://www.technoblogy.com/show?2RA3
http://www.technoblogy.com/show?KX0
https://www.best-microcontroller-projects.com/attiny-ultra-low-power.html
https://www.hackster.io/news/making-it-miniature-integrating-the-attiny85-in-your-arduino-project-857b796ac5f0
https://arduino.stackexchange.com/questions/13983/attiny85-power-consumption-vs-clock-speed
https://learn.sparkfun.com/tutorials/rp2040-thing-plus-hookup-guide/hardware-overview
https://ghubcoder.github.io/posts/awaking-the-pico/
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=316458